- Overview
- Product Description
- Detailed Photos
Basic Info.
Model NO.
48V 50Ah
Rechargeable
Chargeable
Discharge Rate
Ultrahigh Discharge Rate
Size
Medium
Accessories Type
Battery
Rated Capacity
>1000MAH
Standard Voltage
>12V
Usage
Remote Control Boat, Remote Control Plane, Remote Control Car
Electrolyte
Li-ion
Weight
24kg; 32kg
Voltage
48V
Transport Package
Carton/Wooden Box
Specification
standardization
Trademark
Alicosolar
Origin
Jiangsu, China
Production Capacity
20000pieces/Month
Packaging & Delivery
Package Size
760.00cm * 660.00cm * 560.00cm
Package Gross Weight
150.000kg
Product Description
Energy | Battery | Charging Voltage | Standard Charge Current | Max charge | Standard Discharge Current | Maximum Continuous Discharge Current | Dimension (L×W×H) | Weight |
15 KWH | 51.2V 300Ah | 58V | 50A | 100A | 50A | 120A | 840*600*258mm | 120Kg |
Energy | Battery | Charging Voltage | Disharging Voltage | Max charge | Maximum Continuous Discharge Current | Dimension(L×W×H) | Weight |
2.5 KWH | 24V 180Ah | 29.2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 26.5kg |
5.0 KWH | 24V 200Ah | 29.2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 52.5kg |
7.5 KWH | 24V 300Ah | 29.2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 68kg |
2.4 KWH | 48V 50Ah | 54V | 44V | 50A | 50A | 510*480*180mm | 32kg |
5 KWH | 48V 100Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 53kg |
7 KWH | 48V 150Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 65g |
10 KWH | 48V 300Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 680*485*180mm | 97Kg |
Energy | Battery | Charging Voltage | Disharging Voltage | Max charge | Maximum Continuous Discharge Current | Dimension(L×W×H) | Weight |
2.5 KWH | 24V 100Ah | 29.2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 26.5kg |
5.0 KWH | 24V 200Ah | 29.2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 52.5kg |
7.5 KWH | 24V 300Ah | 29.2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 68kg |
2.4 KWH | 48V 50Ah | 54V | 44V | 50A | 50A | 510*480*180mm | 32kg |
5 KWH | 48V 100Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 53kg |
7 KWH | 48V 150Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 65kg |
10 KWH | 48V 200Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 97kg |
Energy | Battery | Charging Voltage | Standard Charge Current | Max charge | Standard Discharge Current | Maximum Continuous Discharge Current | Dimension(L×W×H) | Weight |
5KWH | 48V/51.2V 100Ah | 54V / 58V | 20V/50A | 120A | 50A | 300A(1S) | 650*480*190mm | 53 / 58.5Kg |
7KWH | 48V/51.2V 150Ah | 65 / 73.3Kg | ||||||
10KWH | 48V/51.2V 200Ah | 85 / 96Kg |
Energy | Battery | Charging Voltage | Standard Charge Current | Max charge | Standard Discharge Current | Maximum Continuous Discharge Current | Dimension (L×W×H) | Weight |
2.4 KWH | 48V 50Ah | 54V | 20V/50A | 50A | 50A | 100A | 510*480*180mm | 32Kg |
4.8 KWH | 48V 100Ah | 54V | 20V/50A | 50A | 100A | 250A | 510*480*180mm | 58.5Kg |
We also have our lead-acid, gel battery factory.
Contact me now!