Basic Info.
Model NO.
                                     LiFepo4 Battery
                                 Nominal Voltage
                                     12V/24V/36V/48V
                                 Electrolyte
                                     Li-ion
                                 Installation
                                     No
                                 Rechargeable
                                     Chargeable
                                 Norminal Voltage
                                     12V/24V/36V/48V
                                 Norminal Capacity
                                     50ah/100ah/150ah/200ah/300ah
                                 Packaging & Delivery
Package Size
                                 57.00cm * 34.00cm * 31.00cm
                             Package Gross Weight
                                 40.000kg
                             Product Description
| Norminal voltage | Norminal capacity | Battery energy | Cell type | Cycle life | 
| 12V | 100AH | 1280Wh | Brand New Prismatic LiFePO4 Cell | 3500cycles @100%DOD | 
| 12V | 200AH | 2560Wh | ||
| 12V | 400AH | 5120Wh | ||
| 12V | 600AH | 7680Wh | ||
| 12V | 800AH | 10240Wh | ||
| 12V | 1000AH | 12800Wh | ||
| 24V | 100AH | 2560Wh | ||
| 24V | 150AH | 3840Wh | ||
| 36V | 50AH | 1920Wh | ||
| 36V | 100AH | 3840Wh | ||
| 48V | 50AH | 2560Wh | 
| 12.8V Energy Storage Battery | |||||||
| Model | CD-1206-LFP | CD-1212-LFP | CD-1224-LFP | CD-1254-LFP | CD-12100-LFP | CD-12200-LFP | CD-12300-LFP | 
| Norminal voltage | 12.8V | ||||||
| Norminal capacity | 6AH | 12AH | 24AH | 54AH | 102AH | 204AH | 300AH | 
| Cell type | A grade; LiFePO4 Prismatic cell/ 32700 LiFePO4 lithium-ion battery cell | ||||||
| Battery energy | 76.8WH | 153.6WH | 307.2WH | 691.2WH | 1305.6WH | 2611.2WH | 3840WH | 
| Cycle life | Cylindrical: 2000 Cycles Life @100%DOD @0.2C | ||||||
| Working voltage range | 10V~14.6V | ||||||
| BMS Charge current(max) | 3A | 6A | 12A | 30A | 50A | 100A | 150A | 
| BMS Discharge current(max) | 25A | 30A | 30A | 50A | 100A | 200A | 300A | 
| Charge mode | CC/CV | ||||||
| Self-Discharge Rate | ≤3.5% per month at 25ºC | ||||||
| IP level | IP65 | ||||||
| Shell size | 152*65*85 mm | 152*65*85 mm | 165*126*175 mm | 229*138*208 mm | 307*169*208 mm | 522*240*218 mm | 520*269*220 mm | 
| Shell material | ABS | ||||||
| Weight | 0.8kg | 1.3kg | 2.6kg | 6.5kg | 12.5kg | 22kg | 34kg | 
| Warranty | 2 years | ||||||
| Certification | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Optional function | Bluetooth, Battery dsiplay | ||||||
| Application | Solar lighting/Solar energy storage/Telecom station/Electric vehicle/Boat/RV/Power station/Home solar system | ||||||







 
         