- Overview
- Product Description
- Specification
- Details Images & Packing
- Factory
- Application
Basic Info.
Model NO.
RackArk
Cycle Life
MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE
Capacity Ah
50-200AH
Capacity Energy
2.5-10KWH
Discharge Rate
0.8C
Shape
1C
Electrolyte
1C
Installation
Built-in
Energy
10 Year
BMS
IP54
Certification
MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE
Transport Package
Caton with Pallet
Specification
442*420*165
Trademark
Sunpal
Origin
China
HS Code
8507600090
Production Capacity
1000 Pieces/Day
Product Description



| Model | RackArk-2000 | RackArk-3000 | RackArk-5000 |
| Nominal Voltage (Vdc) | 48V | ||
| Nominal Capacity(Wh) | 2400 | 3552 | 4800 |
| Usable Capacity(Wh) | 2280 | 3374 | 4560 |
| Dimension(mm) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*165 |
| Weight(kg) | 24 | 32 | 40 |
| Recommend Charge/Discharge Current(A) | 25 | 37 | 50 |
| Max. Charge/Discharge Current(A) | 89@1min | ||
| Peak Charge/Discharge Current(A) | 200@15sec | ||
| Single string quantity(pcs) | 16 | ||
| Cycle Life | >6000 | ||
| Communication Port | RS485, CAN | ||
| Certifiactes | VDE2510-50 IEC62619/CE/UN38.3 | ||



